滄州聚隆化工有限公司VCM二廠新增廢水處理項目土建工程——中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-11-01 11:36:47 來源:中標 閱讀:次
******司VCM******************工程******示一、項目基本信息
項目名稱 | ******司VCM******************工程 | ||
所屬行業(yè): | 工程-工程施工 | 所屬地區(qū): | 河北省-滄州市 |
開標時間: | ***3年10月31日09:30 | 開標地點: | ************團電子招標投標交易平臺 |
公示開始日期: | ***3年11月02日 | 公示截止日期: | ***3年11月04日 |
單位:人民幣元
中標候選人名單 | ||||||||||||
排名 | ******信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標 價格 | 評標 價格 | 工期 | ******量 | 最終 得分 |
| ||||
1 | *** | ******************司 | ***.76 | ***.76 | 45日歷天 | 達到《工程施工 質量驗收規(guī)范》 的合格標準 | 93.25 |
| ||||
2 | ***E | ******************司 | ***.55 | ***.55 | 45日歷天 | 達到《工程施工 質量驗收規(guī)范》 的合格標準 | 91.25 |
| ||||
3 | ***R | ************司 | ***.65 | ***.65 | 45日歷天 | 達到《工程施工 質量驗收規(guī)范》 的合格標準 | 86.72 |
| ||||
備注: ******標候選人其他說明:無。 ******標候選人其他說明:無。 ******標候選人其他說明:無。 | ||||||||||||
******標候選人-項目負責人 | ||||||||||||
****** | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | ||||||||
項目經理 | 劉石頭 | / | ******造師 | 冀*** | ||||||||
******標候選人-響應招標文件的資格能力條件 | ||||||||||||
符合招標文件要求 | ||||||||||||
******標候選人-項目負責人 | ||||||||||||
****** | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | ||||||||
項目經理 | 樊迪 | 助理工程師 | ******造師 | 冀*** | ||||||||
******標候選人-響應招標文件的資格能力條件 | ||||||||||||
符合招標文件要求 | ||||||||||||
******標候選人-項目負責人 | ||||||||||||
****** | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 證書編號 | ||||||||
項目經理 | 白向武 | 高級工程師 | ******造師 | 陜*** | ||||||||
******標候選人-響應招標文件的資格能力條件 | ||||||||||||
符合招標文件要求 | ||||||||||||
中標候選人推薦理由 | ||||||||||||
綜合得分排名前三 | ||||||||||||
否決投標單位及理由 | ||||||||||||
| ||||||||||||
******投標單位 | ||||||||||||
******************司、******************司、************司 |
三、******示的其他內容
無。
四、提出異議渠道和方式******示期內,如投標人對結果有異議,可按招標文件投標人須知第10.2款規(guī)定的書面形式向************************司******疑,聯系人:侯凱、王亞寧,聯系電話:***、***,聯系地址:石家莊市裕華西路***號,電子郵箱:******。同時對積極參與本次采購活動的各位投標人表示感謝。
五、聯系方式招標人: | ******司 | 招標代理機構: | ************************司 |
聯系人: | 王寅亮 | 聯系人: | 侯凱、王亞寧 |
地址: | ******道南側 | 地址: | 石家莊市裕華西路***號 |
電話: | *** | 電話: | ***、*** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
更多內容請 下載保標APP
