[新]MT2022-246#A地塊保障性住房建設工程EPC工程總承包項目中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-10-31 21:01:31 來源:中標 閱讀:次
中標信息(http://):
無標題文檔
******示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******************心 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | MT***-***#A******設工程EPC工程總承包項目A*** | ****** | ***元 | |||||||||
招標工期 | ***天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | ***年10月30日 09時00分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 | ****** | 工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 | ||||||
1 | ************司 | 吳俊 | ***元 | *** | 合格 | 資格審查無業(yè)績要求 | ||||||
2 | ******************司 | 朱靈敏 | ***元 | *** | 合格 | 資格審查無業(yè)績要求 | ||||||
3 | ************司 | 徐蘇軍 | ***元 | *** | 合格 | 資格審查無業(yè)績要求 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | ****** | 是否入圍 | ************綜合評審意見 | ||||||||
1 | ******************司 | ***元 | 是 | 技術(shù)標得分:34.69分,經(jīng)濟標得分:55.18分 | ||||||||
2 | ************司 | ***元 | 是 | 技術(shù)標得分:33.91分,經(jīng)濟標得分:53.75分 | ||||||||
3 | ************司 | ***元 | 是 | 技術(shù)標得分:32.83分,經(jīng)濟標得分:53.59分 | ||||||||
******示期自 ***年10月31日起,至 ***年11月03日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,******示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 | ||||||||||||
附件:
更多內(nèi)容請 下載保標APP
